全部车型
序号 | 名 称 | 项 目 |
一、 | CLW5030XJHAJZ型救护车 外观 | |
二、 | 基础车技术参数 | |
1 | 车体尺寸(mm): | 5341x1986x2395 |
2 | 医疗舱尺寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 轴距(mm): | 3300 |
4 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
5 | 发动机型号: | ECOBOOST4G20E6L |
6 | 轮距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 总质量: | 3300kg |
8 | 整备质量: | 2230kg |
9 | 乘员数: | 6-8人 |
10 | 燃油种类: | 汽油 |
11 | 发动机型式: | 直列4缸、2.0T涡轮增压发动机 |
12 | 排气量: | 1997ml |
13 | 最大功率: | 162kw |
14 | 变速器: | 手动5挡 |
15 | 驱动方式: | 前置前驱 |
16 | 前悬: | 独立悬挂 |
17 | 后悬: | 变截面钢板弹簧、液压减震器 |
18 | 制动: | 前后盘式助力制动 |
19 | 最高车速: | 170km/h |
20 | 转向: | 齿轮、齿条助力转向 |
21 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
二、 | 专用标准配置 | |
1 | 外观标识 | 1、急救标识; 2、外观彩条参考公告图片 |
2 | 警示系统 |
1、100W警报器及手持控制
车顶前部安装嵌入式警灯;
左右两侧各两蓝一白爆闪灯
后门两个蓝色爆闪灯 |
3 | 供氧系统 | 1、氧气吸入器 1 个 ; 2、隐藏式氧气管路 1 套 ; 3、10L 氧气瓶(含减压阀)2个 |
4 | 空调系统 | 1、驾驶室原车空调 ; 2、医疗舱大功率冷暖空调 |
5 | 换气系统 | 1、双向换气扇1部 |
6 | 照明系统 | 顶部安装照明灯2盏 |
7 | 杀菌系统 |
紫外光消毒灯1盏 |
8 | 担架系统 | 1、自动上车担架 1 台 ; 2、担架垫板及挡板 |
9 | 供电系统 | 1、500W逆变器 1 台 ; 2、220V电源插座2 个 |
10 | 地板总成 | 1、环保耐腐层压木地板 ; 2、医疗专用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸碱等优点。 |
11 | 中隔板总成 | 高分子中隔墙,中隔墙中上部设有可移动式推窗 |
12 | 内饰 | 原车内饰 |
13 | 操作柜总成 |
医疗舱左侧前部1个10升氧气瓶柜 ;
左侧长条平窗药品器械组合柜 ;
医疗舱右侧1个正向座椅 ; 右侧后部2人位长排座椅及安全带 ; 隔断后储物小板凳及安全带 |
14 | 其他 | 1、后舱配置灭火器 1 个 ; 2、输液滑轨及挂架2个 ; 3、污物桶 1 个 ; 4、顶部黄色安全扶手 |